Sizing Chart
| XXS | 8-10" | (2-3 lbs.) |
| XS | 9-12” | (2-3 lbs.) |
| S | 11-14” | (10-40 lbs.) |
| M | 13-16” | (20-45 lbs.) |
| L | 15-18” | (40-110 lbs.) |
| XL | 17-20” | (50-115 lbs.) |
| XXL | 19-22” | (55-120 lbs.) |
| WIDTHS: | |
| XXS-XS: | 5/8” |
| S: | 3/4” |
| M-XXL: | 1” |
| XXS | 8-10" | (2-3 lbs.) |
| XS | 9-12” | (2-3 lbs.) |
| S | 11-14” | (10-40 lbs.) |
| M | 13-16” | (20-45 lbs.) |
| L | 15-18” | (40-110 lbs.) |
| XL | 17-20” | (50-115 lbs.) |
| XXL | 19-22” | (55-120 lbs.) |
| WIDTHS: | |
| XXS-XS: | 5/8” |
| S: | 3/4” |
| M-XXL: | 1” |